11月4週 (11/22〜11/28)のポイント獲得履歴
| サイト名 | 先週の獲得ポイント (円換算)  | 
   備考 | 
|---|---|---|
| ポイントサイト | ||
| ECナビ | 213.4 | |
| ちょびリッチ | 14 | アクセス障害発生 | 
| モッピー | 12 | |
| げん玉 | 15.4 | |
| ハピタス | 1 | |
| ポイントタウン | 7.95 | |
| GetMoney! | 33.6 | |
| ニフティポイントクラブ (旧ライフメディア)  | 
    1 | |
| アメフリ | 17 | |
| ポイントインカム | 24 | |
| ワラウ | 10.6 | |
| すぐたま | 0 | |
| アンケートサイト | ||
| マクロミル | 226 | |
| マイボイス | 13 | |
| 15 | ||
| 0 | ||
| アフィリエイトサイト | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 交換サイト | ||
| PeX | 0.7 | |
| ドットマネー | 30 | |
| 共通ポイント | ||
| 楽天市場 | 144 | 期間限定ポイントを含む | 
| Tポイント | 36 | |
| Ponta | 31 | |
| dポイント | 87 | |
| LINEポイント | 17 | |
| paypay | 7 | |
| 歩数計アプリ | ||
| スギサポ | 23.5 | 紹介コード:UHQHRR | 
| トリマ | 170.9 | 紹介コード:P4a-0nQK3 | 
※楽天市場は楽天ポイント
※歩数計アプリを登録する際は紹介コードの入力をお願いします
雑感
先週は特別何もないかな。
ちょびリッチが週中でアクセス障害が発生。
できればツイッターなんかはもう少し更新頻度を上げてほしいと感じたなあ。
理由がわからないだけにまさかを考えてしまうので、その辺りはよろしくお願いします。
寒さが急に来た感じで体が重い今日この頃でした。
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿