9月4週 (9/22〜9/26)のポイント獲得履歴
| サイト名 | 獲得ポイント (円換算)  | 
   備考 | 
|---|---|---|
| ポイントサイト | ||
| ECナビ | 51.6 | |
| ちょびリッチ | 9.5 | |
| モッピー | 5 | |
| げん玉 | 14.9 | スマホルーレットで50pt(5円相当)当選 | 
| ハピタス | 1 | |
| ポイントタウン | 3.7 | |
| GetMoney! | 14.6 | |
| ライフメディア | 5 | |
| アメフリ | 9.5 | |
| すぐたま | 0 | |
| アンケートサイト | ||
| マクロミル | 125 | |
| マイボイス | 86 | |
| 5 | ||
| 0 | ||
| アフィリエイトサイト | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 交換サイト | ||
| PeX | 0.5 | |
| ドットマネー | 22 | |
| 共通ポイント | ||
| 楽天 | 153 | 期間限定ポイントを含む | 
| Tポイント | 26 | |
| Ponta | 24 | |
| dポイント | 17 | |
| LINEポイント | 14 | |
| paypay | 1 | |
| 歩数計アプリ | ||
| スギサポ | 15.5 | 紹介コード:UHQHRR | 
| トリマ | 64.6 | 紹介コード:P4a-0nQK3 | 
※歩数計アプリを登録する際は紹介コードの入力をお願いします
雑感
今回、初めて歩数計アプリのポイント動向を調べたのですが、思ったよりも稼げて驚いています。
トリマの場合、ただ歩いてだけではなくその後のスロット、動画閲覧とありますが、これだけ稼げればやりがいも出ますね。
ちなみに、ポイントタウンも歩くだけでポイントが貯まる歩数アプリがあるので、ぜひ、活用してください。

コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿